# | Team | P | W | D | L | SF | SA | PA | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kingfisher BKingfisher B | 15 | 10 | 3 | 2 | 101 | 49 | 0 | 101 |
2 | Wokingham AWokingham A | 15 | 8 | 2 | 5 | 89 | 61 | 0 | 89 |
3 | Kingfisher AKingfisher A | 13 | 9 | 3 | 1 | 86 | 44 | 0 | 86 |
4 | Olop AOLOP A | 13 | 7 | 1 | 5 | 71 | 59 | 0 | 71 |
5 | Olop BOlop B | 14 | 3 | 2 | 9 | 57 | 83 | 0 | 57 |
6 | Wokingham BWokingham B | 13 | 4 | 1 | 8 | 51 | 79 | 0 | 51 |
7 | Kingfisher CKingfisher C | 15 | 0 | 4 | 11 | 35 | 115 | 0 | 35 |
Last Updated: |